
日期 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 |
現貨價格 | 20630.00 | 20100.00 | 20880.00 | 19920.00 | 20080.00 | 20020.00 | 20510.00 | 20500.00 | 20940.00 | 21690.00 | 21640.00 |
主力合約 | 19980 | 19365 | 19795 | - | - | 19130 | - | 19680 | 20210 | 20985 | - |
最近合約 | 20010 | 19415 | 20005 | - | - | 19295 | - | 19750 | 20240 | 21020 | - |

日期 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 |
基差率 | 3.15% | 3.66% | 5.20% | - | - | 4.45% | - | 4.00% | 3.49% | 3.25% | - |
注: 1、截至 2020-11-27,鋅 180日平均基差率為3.68%,90日平均基差率為3.74%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 |
主力基差 | 650 | 735 | 1085 | - | - | 890 | - | 820 | 730 | 705 | - |
注: 1、從2020-08-31 至 2020-11-29期間,鋅主力基差最大值為1085.00,最小值為580.00,平均值為770.17。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
