
日期 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 |
現貨價格 | 15900.00 | 15700.00 | 15400.00 | 15250.00 | 15350.00 | 14700.00 | 14700.00 | 14500.00 | 14800.00 | 15050.00 | 15350.00 |
主力合約 | 15670 | 15320 | 15070 | - | - | 14485 | - | 14325 | 14615 | 14930 | - |
最近合約 | 15740 | 15290 | 15070 | - | - | 14405 | - | 14305 | 14570 | 14930 | - |

日期 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 |
基差率 | 1.45% | 2.42% | 2.14% | - | - | 1.46% | - | 1.21% | 1.25% | 0.80% | - |
注: 1、截至 2020-11-27,鉛 180日平均基差率為1.30%,90日平均基差率為1.42%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 |
主力基差 | 230 | 380 | 330 | - | - | 215 | - | 175 | 185 | 120 | - |
注: 1、從2020-08-31 至 2020-11-29期間,鉛主力基差最大值為515.00,最小值為-365.00,平均值為215.34。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
