
日期 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 |
現貨價格 | 1622.50 | 1802.50 | 1810.00 | 1790.00 | 1795.00 | 1925.00 | 1932.50 | 1890.00 | 2100.00 | 2117.50 | 2110.00 |
主力合約 | 1972 | 1989 | 2074 | - | - | 2043 | - | 2012 | 2163 | 2284 | - |
最近合約 | 1765 | 1808 | 1971 | - | - | 1935 | - | 1900 | 2086 | 2272 | - |

日期 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 |
基差率 | -21.54% | -10.35% | -14.59% | - | - | -6.13% | - | -6.46% | -3.00% | -7.86% | - |
注: 1、截至 2020-11-27,甲醇MA 180日平均基差率為-9.70%,90日平均基差率為-9.81%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 |
主力基差 | -349.5 | -186.5 | -264 | - | - | -118 | - | -122 | -63 | -166.5 | - |
注: 1、從2020-08-31 至 2020-11-29期間,甲醇MA主力基差最大值為-58.00,最小值為-383.00,平均值為-181.34。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
