
日期 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 |
現貨價格 | 52030.00 | 52170.00 | 52310.00 | 50890.00 | 51290.00 | 51470.00 | 52250.00 | 51150.00 | 52010.00 | 53190.00 | 55630.00 |
主力合約 | 51990 | 51890 | 51990 | - | - | 51240 | - | 51030 | 51730 | 53080 | - |
最近合約 | 51960 | 51930 | 51990 | - | - | 51160 | - | 50970 | 51800 | 52970 | - |

日期 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 |
基差率 | 0.08% | 0.54% | 0.61% | - | - | 0.45% | - | 0.23% | 0.54% | 0.21% | - |
注: 1、截至 2020-11-27,銅 180日平均基差率為0.40%,90日平均基差率為0.36%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 |
主力基差 | 40 | 280 | 320 | - | - | 230 | - | 120 | 280 | 110 | - |
注: 1、從2020-08-31 至 2020-11-29期間,銅主力基差最大值為740.00,最小值為-220.00,平均值為189.83。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
