
日期 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-23 | 12-01 |
現貨價格 | 8250.00 | 8083.33 | 8016.67 | 8016.67 | 8050.00 | 8150.00 | 8150.00 | 8283.33 | 8316.67 | 8883.33 | 9066.67 |
主力合約 | 8048 | - | 7779 | 7671 | 7759 | - | 7756 | 7966 | - | 8727 | 8587 |
最近合約 | 8271 | - | 7939 | 8048 | 8057 | - | 8037 | 8140 | - | 8778 | 8878 |

日期 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-23 | 12-01 |
基差率 | 2.45% | - | 2.96% | 4.31% | 3.61% | - | 4.83% | 3.83% | - | 1.76% | 5.29% |
注: 1、截至 2020-12-01,聚丙烯 180日平均基差率為3.86%,90日平均基差率為3.45%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-23 | 12-01 |
主力基差 | 202 | - | 237.67 | 345.67 | 291 | - | 394 | 317.33 | - | 156.33 | 479.67 |
注: 1、從2020-09-03 至 2020-12-02期間,聚丙烯主力基差最大值為529.33,最小值為71.00,平均值為286.63。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
