
日期 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-23 | 12-01 |
現貨價格 | 7700.00 | 7700.00 | 7500.00 | 7400.00 | 7400.00 | 7550.00 | 7550.00 | 7650.00 | 7650.00 | 8050.00 | 8300.00 |
主力合約 | 7640 | - | 7410 | 7160 | 7275 | - | 7230 | 7405 | - | 7865 | 7880 |
最近合約 | 7620 | - | 7420 | 7125 | 7125 | - | 7235 | 7350 | - | 7895 | 8120 |

日期 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-23 | 12-01 |
基差率 | 0.78% | - | 1.20% | 3.24% | 1.69% | - | 4.24% | 3.20% | - | 2.30% | 5.06% |
注: 1、截至 2020-12-01,聚乙烯 180日平均基差率為2.04%,90日平均基差率為2.48%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-23 | 12-01 |
主力基差 | 60 | - | 90 | 240 | 125 | - | 320 | 245 | - | 185 | 420 |
注: 1、從2020-09-03 至 2020-12-02期間,聚乙烯主力基差最大值為420.00,最小值為-60.00,平均值為196.14。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
