
日期 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 |
現貨價格 | 3579.67 | 3508.89 | 3503.89 | 3401.11 | 3315.00 | 3433.33 | 3441.67 | 3243.33 | 3190.00 | 3296.88 | 3343.75 |
主力合約 | 3732 | 3668 | 3640 | - | - | 3570 | - | 3354 | 3354 | 3460 | - |
最近合約 | 3510 | 3434 | 3568 | - | - | 3496 | - | 3292 | 3308 | 3424 | - |

日期 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 |
基差率 | -4.26% | -4.53% | -3.88% | - | - | -3.98% | - | -3.41% | -5.14% | -4.95% | - |
注: 1、截至 2020-11-27,PTA 180日平均基差率為-2.88%,90日平均基差率為-4.17%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 |
主力基差 | -152.33 | -159.11 | -136.11 | - | - | -136.67 | - | -110.67 | -164 | -163.12 | - |
注: 1、從2020-08-31 至 2020-11-29期間,PTA主力基差最大值為-81.78,最小值為-271.25,平均值為-141.07。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
