
日期 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 |
現貨價格 | 3020.00 | 3037.50 | 3167.50 | 3117.50 | 3135.00 | 3300.00 | 3347.50 | 3297.50 | 3322.50 | 3267.50 | 3250.00 |
主力合約 | 2972 | 2977 | 3133 | - | - | 3234 | - | 3039 | 3187 | 3192 | - |
最近合約 | 2927 | 2930 | 3110 | - | - | 3206 | - | 3113 | 3125 | 3167 | - |

日期 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 |
基差率 | 1.59% | 1.99% | 1.09% | - | - | 2.00% | - | 7.84% | 4.08% | 2.31% | - |
注: 1、截至 2020-11-27,豆粕 180日平均基差率為1.73%,90日平均基差率為2.31%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 |
主力基差 | 48 | 60.5 | 34.5 | - | - | 66 | - | 258.5 | 135.5 | 75.5 | - |
注: 1、從2020-08-31 至 2020-11-29期間,豆粕主力基差最大值為258.50,最小值為9.50,平均值為75.28。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
