
日期 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 |
現貨價格 | 4070.00 | 4022.50 | 3917.50 | 3875.00 | 3850.00 | 3907.50 | 3960.00 | 4002.50 | 4100.00 | 4190.00 | 4245.00 |
主力合約 | 3988 | 3799 | 3712 | - | - | 3727 | - | 3871 | 3953 | 4076 | - |
最近合約 | 4080 | 4040 | 3862 | - | - | 3921 | - | 3904 | 3907 | 4120 | - |

日期 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 |
基差率 | 2.01% | 5.56% | 5.25% | - | - | 4.62% | - | 3.29% | 3.59% | 2.72% | - |
注: 1、截至 2020-11-27,熱軋卷板 180日平均基差率為3.98%,90日平均基差率為4.03%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 |
主力基差 | 82 | 223.5 | 205.5 | - | - | 180.5 | - | 131.5 | 147 | 114 | - |
注: 1、從2020-08-31 至 2020-11-29期間,熱軋卷板主力基差最大值為233.00,最小值為82.00,平均值為160.76。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
