
日期 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 |
現貨價格 | 145000.00 | 145000.00 | 144000.00 | 142000.00 | 145500.00 | 147000.00 | 146500.00 | 144750.00 | 146500.00 | 146750.00 | 148250.00 |
主力合約 | 144710 | 144770 | 142390 | - | - | 146420 | - | 143220 | 145820 | 146860 | - |
最近合約 | 144310 | 144120 | 142470 | - | - | 145870 | - | 142610 | 145300 | 146410 | - |

日期 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 |
基差率 | 0.20% | 0.16% | 1.12% | - | - | 0.39% | - | 1.06% | 0.46% | -0.07% | - |
注: 1、截至 2020-11-27,錫 180日平均基差率為0.59%,90日平均基差率為0.39%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 |
主力基差 | 290 | 230 | 1610 | - | - | 580 | - | 1530 | 680 | -110 | - |
注: 1、從2020-08-31 至 2020-11-29期間,錫主力基差最大值為1950.00,最小值為-520.00,平均值為563.79。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
