
日期 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 |
現貨價格 | 6326.00 | 6362.00 | 6878.00 | 6372.00 | 6312.00 | 6690.00 | 6540.00 | 6774.00 | 6924.00 | 7070.00 | 6822.00 |
主力合約 | 5826 | 5896 | 6338 | - | - | 6198 | - | 6216 | 6590 | 6896 | - |
最近合約 | 6134 | 6488 | 6560 | - | - | 6308 | - | 7100 | 7100 | 6880 | - |

日期 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 |
基差率 | 7.90% | 7.32% | 7.85% | - | - | 7.35% | - | 8.24% | 4.82% | 2.46% | - |
注: 1、截至 2020-11-27,棕櫚油 180日平均基差率為6.13%,90日平均基差率為5.96%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 |
主力基差 | 500 | 466 | 540 | - | - | 492 | - | 558 | 334 | 174 | - |
注: 1、從2020-08-31 至 2020-11-29期間,棕櫚油主力基差最大值為574.00,最小值為64.00,平均值為393.14。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
