
日期 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 |
現貨價格 | 4475.00 | 4812.50 | 4707.50 | 4662.50 | 4662.50 | 4657.50 | 4707.50 | 4625.00 | 4625.00 | 4712.50 | 4800.00 |
主力合約 | 4912 | 4800 | 4712 | - | - | 4700 | - | 4484 | 4740 | 4830 | - |
最近合約 | 4784 | 4680 | 4626 | - | - | 4514 | - | 4490 | 4612 | 4680 | - |

日期 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 |
基差率 | -9.77% | 0.26% | -0.10% | - | - | -0.91% | - | 3.05% | -2.49% | -2.49% | - |
注: 1、截至 2020-11-27,紙漿 180日平均基差率為-1.30%,90日平均基差率為-0.92%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 |
主力基差 | -437 | 12.5 | -4.5 | - | - | -42.5 | - | 141 | -115 | -117.5 | - |
注: 1、從2020-08-31 至 2020-11-29期間,紙漿主力基差最大值為141.00,最小值為-495.00,平均值為-42.57。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
