
日期 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 |
現貨價格 | 2507.50 | 2520.00 | 2405.00 | 2325.00 | 2315.00 | 2267.50 | 2330.00 | 2275.00 | 2287.50 | 2277.50 | 2297.50 |
主力合約 | 2704 | 2452 | 2424 | - | - | 2372 | - | 2212 | 2260 | 2252 | - |
最近合約 | 2572 | 2372 | 2422 | - | - | 2130 | - | 2072 | 2180 | 2252 | - |

日期 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 |
基差率 | -7.84% | 2.70% | -0.79% | - | - | -4.61% | - | 2.77% | 1.20% | 1.12% | - |
注: 1、截至 2020-11-27,石油瀝青 180日平均基差率為-6.95%,90日平均基差率為-1.87%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-15 | 10-24 | 11-02 | 11-11 | 11-20 | 11-29 |
主力基差 | -196.5 | 68 | -19 | - | - | -104.5 | - | 63 | 27.5 | 25.5 | - |
注: 1、從2020-08-31 至 2020-11-29期間,石油瀝青主力基差最大值為114.50,最小值為-354.50,平均值為-44.42。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
