生意社商品漲跌預測(2020年11月26日)
品種 |
最新價格 |
分析要點 |
后市預測 |
(2020-11-25) |
|||
OX | 5260元/噸 | 混二甲苯行情高位回落;鄰苯外盤行情上漲,下游苯酐價格高位趨穩,增塑劑行情上漲放緩,下游行情上漲;鄰苯價格連漲 | 后市鄰苯行情上漲壓力仍存 |
順丁橡膠 | 11140元/噸 | 據生意社監測,25日國內順丁橡膠價格在11140元/噸,較前一日上漲0.54%。一方面原料丁二烯價格繼續上漲,成本面強力支撐,據生意社了解,截至11月24日丁二烯價格在9907元/噸。另一方面順丁橡膠供應面轉偏緊,對順丁價格形成支撐。據生意社了解11月份以來國內萬達、揚子、燕山部分順丁廠家裝置檢修或降負運行 | 原料價格走高,供應面偏緊。預計后期順丁橡膠價格仍有上探動力 |
醋酐 | 6400元/噸 | 醋酸價格大幅上漲,甲醇價格上漲,醋酐成本上漲;醋酐企業開工造成,庫存低位;下游客戶采購一般 | 醋酐行情緩慢上漲 |
丙烯 | 7505.45元/噸 | 11月25日,山東地區丙烯市場價格保持連漲。據生意社價格圖顯示,自11月1日起,丙烯價格在10月末暴跌后出現回調,至5日已上揚200~250元/噸,短暫穩價后,8、9日小幅下滑100元/噸左右后再度持穩,12日再次全面上揚50元/噸又再次小幅震蕩,持穩為主,從19日起,丙烯再次出現全部上調的走勢,且保持著每日上行50~100元/噸的速度,至25日已上行600元/噸左右,現市場成交到7430~7700元/噸之間,主流價格在7450元/噸左右。現廠家庫存較少,出貨情況較好。11月24日原油價格繼續上行,對丙烯有一定利好影響。現下游整體行情均較理想,上揚明顯,對丙烯有較大的利好作用 | 現丙烯廠家庫存較少,原油價格行情有所上調,下游行情好,漲幅較為明顯,故預計近期丙烯價格或可繼續保持上行走勢 |
鋅 | 21280元/噸 | 國內家電出口大增,國內汽車產銷上漲,國內鋅市需求緩慢上漲;疫情反撲,全球復產復工暫緩,全球經濟恢復放緩,全球鋅市需求不佳;全球鋅礦多地停產,鋅市供給減少 | 后市鋅價小幅震蕩反彈上漲 |
醋酸 | 3233元/噸 | 國內醋酸市場延續漲勢,下游市場及出口端需求旺盛,加之華北地區部分企業短停降負,市場現貨供不應求,企業報價順勢推漲 | 預計未來短時間內醋酸市場堅挺運行 |
菜籽粕 | 2503元/噸 | 25日菜粕窄幅下滑調整,主要受豆粕行情偏弱拖累,菜粕小幅下調;水產養殖處于淡季,菜粕需求受限;菜粕庫存處于低位,支撐菜粕行情 | 終端肉類需求回暖,養殖戶惜售挺價,短期內豬價將繼續穩中偏強運行 |
生豬 | 29.42元/公斤 | 進入11月下旬,肉價持續回落終端消費有所回升,養殖戶挺價心態不減,加之國內天氣逐漸轉冷、氣溫逐漸下降,終端肉類市場需求持續回升,屠宰企業提價補庫帶動國內生豬市場價格小幅偏強運行 | 終端肉類需求回暖,養殖戶惜售挺價,短期內豬價將繼續穩中偏強運行 |
PTA | 3348元/噸 | 國內PTA現貨市場價格維持小幅上行,較上一交易日上漲0.64%,同比下跌31.22%。PTA主力期貨(2101)收盤上漲,至收盤主力期貨收于3486,較上一交易日上漲20,漲幅0.58%。原油沖高,成本支撐增強,部分下游工廠補貨,聚酯產銷較好,其中滌綸長絲產銷200%附近。四川能投100萬噸PTA裝置重啟提升負荷中,行業開工率上升至91%以上,加速積累庫存,過剩利空依舊抑制PTA漲幅 | 原油走強提振市場信心,預計短期PTA震蕩偏強 |
DOP | 9900元/噸 | 原材料異辛醇價格大漲,苯酐價格大漲但漲幅放緩,DOP成本大漲;下游塑料PVC價格震蕩上漲;DOP價格暴漲 | DOP價格強勢趨穩 |
R134a | 15166.67元/噸 | 制冷劑R134a走勢平穩,原料上漲,以及汽車行業進入備貨階段需求好轉,提振R134a行情,但需求未有放量,出口端難有較大起色,呈需求不旺態勢,加之新增產能釋放,庫存升高,供需博弈,R134a行情僵持整理為主 | 預計短期內制冷劑R134a行情平穩運行 |
白炭黑 | 4766.67元/噸 | 國內橡膠級白炭黑市場穩定走勢,目前出貨順暢,商談氛圍一般,下游需求不佳,商家出貨緩慢,主流價格范圍在4200-5200元/噸,整體走勢平穩 | 預計短期內白炭黑市場商談重心多以平穩為主,成交氛圍維持前期水平 |
TDI | 13166.67元/噸 | 國內TDI市場弱勢整理,場內氣氛偏空,業者報盤下探,市場成交重心下行,下游市場買氣偏淡,剛需采購為主,市場交投積極性不高 | 預計TDI市場偏弱整理運行,關注工廠政策指引 |
鈷 | 263000元/噸 | 國內新能源汽車產銷上漲,手機銷量跌幅收窄,鈷市需求緩慢回暖;全球復工復產放緩,歐洲新能源汽車銷量環比增長下跌,鈷市需求預期下降;國際鈷價震蕩調整 | 鈷價低位震蕩調整 |
純堿 | 1600元/噸 | 純堿市場適逢需求淡季,總體表現清淡,下游采購多以按需采購為主,貿易商多持觀望態度,市場價格低位運行 | 綜合來看,預計后期仍舊弱勢運行為主,具體看下游市場需求 |
(文章來源:生意社)