生意社11月26日訊
據生意社價格監測,2020年11月25日期現商品價格漲跌榜中上漲的商品共20種,下跌的商品共9種,漲跌為0的商品共10種。上漲的主要商品有:銅(1.58%)、大豆油(1.49%)、PP(拉絲)(1.31%);下跌的主要商品有:白銀(-3.69%)、黃金(-3.57%)、螺紋鋼(-0.89%)。
本日均漲跌幅為0.11%。
商品 | 行業 | 11月24日價格 | 11月25日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
銅 | 有色 | 54126.67 | 54981.67 | 元/噸 | +1.58% | +16.52% |
大豆油 | 農副 | 8046.67 | 8166.67 | 元/噸 | +1.49% | +23.99% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8916.67 | 9033.33 | 元/噸 | +1.31% | +8.18% |
大豆 | 農副 | 4740.00 | 4800.00 | 元/噸 | +1.27% | +35.47% |
棕櫚油 | 農副 | 6786.00 | 6860.00 | 元/噸 | +1.09% | +19.26% |
LLDPE | 橡塑 | 8150.00 | 8233.33 | 元/噸 | +1.02% | +11.51% |
瀝青 | 能源 | 2257.50 | 2280.00 | 元/噸 | +1.00% | -32.10% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13750.00 | 13867.50 | 元/噸 | +0.85% | +14.46% |
鋁 | 有色 | 15996.67 | 16126.67 | 元/噸 | +0.81% | +14.56% |
鎳(長江有色) | 有色 | 121700.00 | 122650.00 | 元/噸 | +0.78% | +2.34% |
燃料油 | 能源 | 3637.50 | 3662.50 | 元/噸 | +0.69% | -19.86% |
PTA | 紡織 | 3327.50 | 3348.75 | 元/噸 | +0.64% | -31.22% |
錳硅 | 鋼鐵 | 5833.33 | 5866.67 | 元/噸 | +0.57% | -1.68% |
菜籽油 | 農副 | 10407.50 | 10455.00 | 元/噸 | +0.46% | +32.64% |
玉米 | 農副 | 2404.29 | 2412.86 | 元/噸 | +0.36% | +30.12% |
熱軋板卷 | 鋼鐵 | 4167.50 | 4175.00 | 元/噸 | +0.18% | +12.16% |
動力煤 | 能源 | 616.00 | 617.00 | 元/噸 | +0.16% | +10.52% |
玉米淀粉 | 農副 | 3150.00 | 3153.33 | 元/噸 | +0.11% | +29.59% |
鋅 | 有色 | 21270.00 | 21280.00 | 元/噸 | +0.05% | +14.49% |
皮棉 | 紡織 | 14600.17 | 14603.50 | 元/噸 | +0.02% | +11.79% |
錫(長江有色) | 有色 | 146250.00 | 146250.00 | 元/噸 | 0.00% | +5.03% |
小麥 | 農副 | 2466.00 | 2466.00 | 元/噸 | 0.00% | +2.92% |
白糖 | 農副 | 5396.67 | 5396.67 | 元/噸 | 0.00% | -9.50% |
油菜籽 | 農副 | 6275.00 | 6275.00 | 元/噸 | 0.00% | +22.08% |
焦炭 | 能源 | 2017.50 | 2017.50 | 元/噸 | 0.00% | +24.79% |
PVC | 橡塑 | 7975.00 | 7975.00 | 元/噸 | 0.00% | +16.30% |
玻璃 | 建材 | 24.20 | 24.20 | 元/平方米 | 0.00% | +16.18% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 5633.33 | 5633.33 | 元/噸 | 0.00% | -7.08% |
煉焦煤 | 能源 | 1400.00 | 1400.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.56% |
雞蛋 | 農副 | 6.99 | 6.99 | 元/公斤 | 0.00% | -23.19% |
甲醇 | 能源 | 2125.00 | 2122.50 | 元/噸 | -0.12% | +0.24% |
菜籽粕 | 農副 | 2506.67 | 2503.33 | 元/噸 | -0.13% | +12.09% |
鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 892.44 | 890.33 | 元/噸 | -0.24% | +35.17% |
豆粕 | 農副 | 3277.50 | 3262.50 | 元/噸 | -0.46% | +5.02% |
線材 | 鋼鐵 | 4416.67 | 4391.67 | 元/噸 | -0.57% | +2.21% |
鉛 | 有色 | 15312.50 | 15225.00 | 元/噸 | -0.57% | -3.33% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4164.00 | 4127.00 | 元/噸 | -0.89% | +0.44% |
黃金 | 有色 | 391.70 | 377.70 | 元/克 | -3.57% | +13.97% |
白銀 | 有色 | 5057.33 | 4870.67 | 元/千克 | -3.69% | +19.34% |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,生意社歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。