生意社11月26日訊
據生意社價格監測,2020年11月25日工業品期貨主約榜中上漲的商品共10種,下跌的商品共11種,漲跌為0的商品共1種上漲的主要商品有:PTA(4.44%)、天然橡膠(2.41%)、焦煤(1.91%);下跌的主要商品有:硅鐵(-1.01%)、白銀(-0.89%)、螺紋鋼(-0.82%)。
本日均漲跌幅為0.36%。
商品 | 行業 | 主約11月24日價格 | 主約11月25日價格 | 漲跌 |
PTA | 紡織 | 3466 | 3620 | +4.44% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14525 | 14875 | +2.41% |
焦煤 | 能源 | 1384 | 1410.5 | +1.91% |
甲醇MA | 能源 | 2287 | 2319 | +1.40% |
銅 | 有色 | 54190 | 54730 | +1.00% |
錳硅 | 鋼鐵 | 6210 | 6258 | +0.77% |
滌綸短纖 | 紡織 | 6072 | 6106 | +0.56% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 875 | 878.5 | +0.40% |
焦炭 | 能源 | 2413 | 2414.5 | +0.06% |
鋁 | 有色 | 15800 | 15805 | +0.03% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4030 | 4030 | 0.00% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 7450 | 7445 | -0.07% |
線材 | 鋼鐵 | 4255 | 4251 | -0.09% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8820 | 8801 | -0.22% |
鉛 | 有色 | 15320 | 15285 | -0.23% |
鋅 | 有色 | 20920 | 20865 | -0.26% |
玻璃 | 建材 | 1843 | 1837 | -0.33% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8035 | 7995 | -0.50% |
純堿 | 化工 | 1502 | 1492 | -0.67% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 3913 | 3881 | -0.82% |
白銀 | 有色 | 4944 | 4900 | -0.89% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 6156 | 6094 | -1.01% |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,生意社歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。