生意社11月26日訊
據生意社價格監測,2020年11月25日大宗商品期貨主約榜中上漲的商品共21種,下跌的商品共20種,漲跌為0的商品共2種上漲的主要商品有:PTA(4.44%)、石油瀝青(3.64%)、液化石油氣(2.54%);下跌的主要商品有:黃金(-1.68%)、硅鐵(-1.01%)、苯乙烯(-0.99%)。
本日均漲跌幅為0.35%。
商品 | 行業 | 主約11月24日價格 | 主約11月25日價格 | 漲跌 |
PTA | 紡織 | 3466 | 3620 | +4.44% |
石油瀝青 | 建材 | 2362 | 2448 | +3.64% |
液化石油氣 | 能源 | 3550 | 3640 | +2.54% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14525 | 14875 | +2.41% |
焦煤 | 能源 | 1384 | 1410.5 | +1.91% |
動力煤ZC | 能源 | 612.2 | 623.8 | +1.89% |
甲醇MA | 能源 | 2287 | 2319 | +1.40% |
銅 | 有色 | 54190 | 54730 | +1.00% |
棕櫚油 | 農副 | 6662 | 6722 | +0.90% |
錳硅 | 鋼鐵 | 6210 | 6258 | +0.77% |
豆一 | 農副 | 5375 | 5416 | +0.76% |
乙二醇 | 化工 | 3846 | 3875 | +0.75% |
豆油 | 農副 | 7706 | 7754 | +0.62% |
尿素 | 化工 | 1782 | 1792 | +0.56% |
滌綸短纖 | 紡織 | 6072 | 6106 | +0.56% |
菜籽油OI | 農副 | 9782 | 9827 | +0.46% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 875 | 878.5 | +0.40% |
紙漿 | 建材 | 4846 | 4864 | +0.37% |
白糖 | 農副 | 5138 | 5148 | +0.19% |
焦炭 | 能源 | 2413 | 2414.5 | +0.06% |
鋁 | 有色 | 15800 | 15805 | +0.03% |
油菜籽 | 農副 | 5310 | 5310 | 0.00% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4030 | 4030 | 0.00% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 7450 | 7445 | -0.07% |
線材 | 鋼鐵 | 4255 | 4251 | -0.09% |
雞蛋 | 農副 | 3682 | 3675 | -0.19% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8820 | 8801 | -0.22% |
鉛 | 有色 | 15320 | 15285 | -0.23% |
鋅 | 有色 | 20920 | 20865 | -0.26% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 13280 | 13240 | -0.30% |
玻璃 | 建材 | 1843 | 1837 | -0.33% |
棉花 | 紡織 | 14520 | 14455 | -0.45% |
菜籽粕 | 農副 | 2632 | 2620 | -0.46% |
棉紗 | 紡織 | 20790 | 20690 | -0.48% |
豆粕 | 農副 | 3249 | 3233 | -0.49% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8035 | 7995 | -0.50% |
玉米 | 農副 | 2653 | 2639 | -0.53% |
純堿 | 化工 | 1502 | 1492 | -0.67% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 3913 | 3881 | -0.82% |
白銀 | 有色 | 4944 | 4900 | -0.89% |
苯乙烯 | 化工 | 7395 | 7322 | -0.99% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 6156 | 6094 | -1.01% |
黃金 | 有色 | 391.1 | 384.52 | -1.68% |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,生意社歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。