生意社11月25日訊
據生意社價格監測,2020年11月24日工業品期貨近約榜中上漲的商品共11種,下跌的商品共10種,漲跌為0的商品共1種上漲的主要商品有:聚乙烯(3.04%)、焦煤(1.42%)、錳硅(1.08%);下跌的主要商品有:白銀(-2.79%)、甲醇MA(-1.23%)、鋅(-1.06%)。
本日均漲跌幅為-0%。
商品 | 行業 | 近約11月23日價格 | 近約11月24日價格 | 漲跌 |
聚乙烯 | 橡塑 | 7895 | 8135 | +3.04% |
焦煤 | 能源 | 1341.5 | 1360.5 | +1.42% |
錳硅 | 鋼鐵 | 6116 | 6182 | +1.08% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 7525 | 7605 | +1.06% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8778 | 8845 | +0.76% |
滌綸短纖 | 紡織 | 6030 | 6072 | +0.70% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 912 | 918 | +0.66% |
銅 | 有色 | 53950 | 54080 | +0.24% |
PTA | 紡織 | 3420 | 3428 | +0.23% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14495 | 14525 | +0.21% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4120 | 4124 | +0.10% |
線材 | 鋼鐵 | 3887 | 3887 | 0.00% |
焦炭 | 能源 | 2394 | 2385.5 | -0.36% |
鋁 | 有色 | 15885 | 15800 | -0.54% |
純堿 | 化工 | 1499 | 1489 | -0.67% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 6188 | 6146 | -0.68% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4100 | 4071 | -0.71% |
玻璃 | 建材 | 1930 | 1916 | -0.73% |
鉛 | 有色 | 15385 | 15270 | -0.75% |
鋅 | 有色 | 21165 | 20940 | -1.06% |
甲醇MA | 能源 | 2279 | 2251 | -1.23% |
白銀 | 有色 | 5086 | 4944 | -2.79% |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,生意社歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。